1391 beer reviews in 2015 from 446 breweries
155 breweries were tried for the first time, 30 of which opened in 2015
Det finns en hel del mer eller mindre matnyttig information att fundera över:
Inte helt förvånande var det IPA som dominerade bland ölstilarna:
Style | Avg | Count | |
India Pale Ale (IPA) | 3.35 | ||
Imperial Stout | 3.82 | ||
Sour/Wild Ale | 3.54 | ||
Imperial IPA | 3.66 | ||
American Pale Ale | 3.2 | ||
Saison | 3.39 | ||
Belgian Strong Ale | 3.21 | ||
Barley Wine | 3.59 | ||
Session IPA | 3.31 | ||
Fruit Beer | 3.33 | ||
Amber Ale | 3.14 | ||
Belgian Ale | 3.19 | ||
Porter | 3.43 | ||
Premium Lager | 2.9 | ||
Spice/Herb/Vegetable | 3.11 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar